Obtenez un accès instantané aux indices boursiers les plus liquides au monde via les plateformes de trading MT4 et MT5. Lié au pont oneZero™ MT4, Arcticalimited offre les vitesses d'exécution les plus rapides grâce à notre accès inégalé à la liquidité la plus profonde. Offrant aux traders une tarification véritablement transparente, tous les prix de l'indice Arcticalimited sont basés sur le prix sous-jacent de l'indice boursier correspondant.
Arcticalimited offre aux traders du Forex un accès aux indices boursiers les plus liquides du monde entier, notamment le S&P 500, le DAX, le FTSE, le DJ30 et d'autres.
Conçus pour les traders institutionnels, les CFD sur indices Arcticalimited sont disponibles pour tous les clients, avec des prix transparents, des spreads ultra-élevés et aucune commission.
Accès à
15
Les plus grands marchés boursiers
Pour obtenir un avantage sur le marché des indices, les traders doivent avoir accès aux vitesses d'exécution les plus rapides.
Le réseau de fibre optique de Arcticalimited avec le pont OneZero™ MT4 offre à tous les traders de l'indice Arcticalimited les vitesses d'exécution les plus rapides.
à
1000:1
Effet de levier pour le trading d'indices
Arcticalimited vous permet de négocier des indices boursiers sur MT4 et MT5, les plateformes de trading de devises les plus populaires au monde. Arcticalimited accepte tous les styles de trading sur indices, y compris le scalping, la couverture, le swing trading et l'utilisation de tout conseiller (robots) adapté à votre style de trading.
à
9
Façons d’accéder à MT4
Quel que soit le marché que vous choisissez, la corrélation entre les marchés des changes et les indices boursiers est très forte. Développez vos capacités de trading et augmentez votre taux de réussite en entrant sur ces marchés.
à
100:1
Effet de levier pour le trading d'indices
Symbole | Description | Taille du contrat | Spread (Pour référence seulement) |
Volume minimum par clic |
Volume maximum par clic |
Effet de levier | Heure de négociation (GMT+3) |
---|
BVSPX | CFD sur l'indice Bovespa | 1 | 25.0000 | 0,1 | 500 | 20:1 | Lun-Ven : 15h01-23h55 |
CHINE50 | CFD en espèces sur l'indice chinois A50 (USD) | 1 | 10.2300 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : 01h00-03h55 04h00-11h55 12h00-24h00 |
CHINE50 pieds | L'avenir de CHINA50 | 1 | 7.1180 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : 04h00-11h30 et 12h00-23h45 |
DAX40 | CFD au comptant sur l'indice DAX40 (EUR) | 1 | 1.6264 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Mon-Thurs: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
DAX40 pieds | L'avenir du DAX40 | 1 | 6.7906 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Mon-Thurs: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
DJ30 | CFD au comptant sur l'indice Dow Jones (USD) | 1 | 1.3070 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
DJ30pieds | DJ30 Futur | 1 | 4.9996 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
ES35 | Indice ES35 en espèces | 1 | 6.6200 | 0,1 | 500 | 200:1 | Du lundi au vendredi : de 9h00 à 21h00 |
UE50 | EUSTX50 en espèces | 1 | 1.4710 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
DE40 | Indice France 40 | 1 | 5.6598 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
FRA40 pieds | FRA40 L'avenir | 1 | 3.3527 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Lun-Jeu : 09h00-23h00 Ven : 09h00-22h57 |
FTSE 100 | CFD sur indice FTSE100 en espèces (GBP) | 1 | 3.0135 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
FTSE 100 pieds | L'avenir du FTSE100 | 1 | 4.0753 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Mon: 01:05-24:00 Tue-Thur: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:00 |
50 HK | CFD en espèces sur l'indice Hang Seng (HKD) | 1 | 5.4300 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : 04h15-07h00 08h00-11h30 12h15-22h00 |
HK50 pieds | L'avenir du HK50 | 1 | 9.8078 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : 04h15-07h00 08h00-11h30 12h15-22h00 |
JPN225 pieds | L'avenir du Nikkei | 1 | 14.0494 | 1 | 20000 | 1000:1 | Lun-Jeu : 01h00-24h00 Ven : 01h00-23h57 |
NAS100 | NAS100 en espèces | 1 | 0,7046 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
NAS100 pieds | L'avenir du NAS100 | 1 | 2.0000 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
Nikkei225 | CFD sur l'indice Nikkei au comptant (JPY) | 1 | 9.9849 | 1 | 20000 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
SA40 | Afrique du Sud 40 - CASH | 1 | 19.6487 | 0,1 | 500 | 200:1 | Du lundi au vendredi : de 09h30 à 18h30 |
SP500 | CFD sur indice S&P au comptant (USD) | 1 | 0,3603 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
SP500 pieds | SP500 L'avenir | 1 | 1.0400 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
SPI200 | CFD en espèces sur l'indice S&P/ASX 200 (AUD) | 1 | 1.6002 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
États-Unis2000 | ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION 2000 - CASH | 1 | 0,4567 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Du lundi au vendredi : de 01h00 à minuit |
USDX | CFD sur l'indice du dollar américain (USD) | 100 | 0,0350 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Mon: 01:00-24:00 Tues-Fri: 03:00-24:00 |
VIX | Indice de volatilité | 1 000 | 0,0810 | 0,1 | 500 | 1000:1 | Mon-Thurs: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:15 |
Les indices ci-dessus sont négociés via des CFD.
Sélectionnez le type de compte et soumettez votre candidature.
Rechargez votre compte en utilisant un large éventail de méthodes de recharge.
Accédez à plus de 1 000 instruments dans toutes les classes d'actifs via MT4/MT5.