Получите мгновенный доступ к самым ликвидным биржевым индексам в мире через торговые платформы MT4 и MT5. Связанный с oneZero™ MT4 Bridge, Arcticalimited обеспечивает самую быструю скорость исполнения благодаря нашему беспрецедентному доступу к наиболее глубокой ликвидности. Предлагая трейдерам действительно прозрачное ценообразование, цены всех индексов Arcticalimited основаны на базовой цене соответствующего индекса на фондовом рынке.
Arcticalimited предоставляет трейдерам Форекс доступ к наиболее ликвидным биржевым индексам со всего мира, включая S&P 500, DAX, FTSE, DJ30 и другим.
CFD на индексы Arcticalimited, разработанные для институциональных трейдеров, доступны всем клиентам, наряду с прозрачными ценами, сверхвысокими спредами и без комиссий.
доступ к
15
Крупнейшим фондовым рынкам
Чтобы получить преимущество на рынке индексов, трейдерам необходим доступ к максимальной скорости исполнения.
Оптоволоконная сеть Arcticalimited с OneZero™ MT4 bridge предоставляет всем Индекс трейдерам Arcticalimited самые быстрые скорости исполнения.
до
1000:1
Кредитное плечо на торговлю Индексами
Arcticalimited позволяет торговать индексами фондового рынка как на MT4, так и на MT5, – самых популярных в мире платформах для торговли валютами. В Arcticalimited приветствуются все стили торговли индексами, включая скальпинг, хеджирование, свинг-торговлю и использование любых советников (роботов), которые соответствуют вашему стилю торговли.
до
9
Способов доступа к MT4
Какой бы рынок вы ни выбрали, корреляция между валютными рынками и фондовыми индексами очень сильна. Расширьте свои торговые возможности и повысьте степень успешности торговли за счет выхода на эти рынки.
до
100:1
Кредитного плеча на торговлю Индексами
Символ | Описание | Размер контракта | Спред (Только для справки) |
Мин объем за клик |
Макс объем за клик |
Кредитное плечо | Торговое время (GMT+3) |
---|
BVSPX | Bovespa Index CFD | 1 | 25.0000 | 0.1 | 500 | 20:1 | Mon-Fri : 15:01-23:55 |
CHINA50 | China A50 Index Cash CFD (USD) | 1 | 10.2300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
CHINA50ft | CHINA50 Future | 1 | 7.1180 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 04:00-11:30 12:00-23:45 |
DAX40 | DAX40 Index Cash CFD (EUR) | 1 | 1.6264 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Thurs: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
DAX40ft | DAX40 future | 1 | 6.7906 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Thurs: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
DJ30 | Dow Jones Index Cash CFD (USD) | 1 | 1.3070 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
DJ30ft | DJ30 Future | 1 | 4.9996 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
ES35 | ES35 Index Cash | 1 | 6.6200 | 0.1 | 500 | 200:1 | Mon-Fri: 09:00-21:00 |
EU50 | EUSTX50 Cash | 1 | 1.4710 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
FRA40 | France 40 Index | 1 | 5.6598 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
FRA40ft | FRA40 Future | 1 | 3.3527 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Thr: 09:00-23:00 Fri: 09:00-22:57 |
FTSE100 | FTSE100 Index Cash CFD (GBP) | 1 | 3.0135 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
FTSE100ft | FTSE100 Future | 1 | 4.0753 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon: 01:05-24:00 Tue-Thur: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:00 |
HK50 | Hang Seng Index Cash CFD (HKD) | 1 | 5.4300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50ft | HK50 Future | 1 | 9.8078 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
JPN225ft | Nikkei Future | 1 | 14.0494 | 1 | 20000 | 1000:1 | Mon-Thr: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:57 |
NAS100 | NAS100 Cash | 1 | 0.7046 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
NAS100ft | NAS100 Future | 1 | 2.0000 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
Nikkei225 | Nikkei Index Cash CFD (JPY) | 1 | 9.9849 | 1 | 20000 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
SA40 | South Africa 40 - CASH | 1 | 19.6487 | 0.1 | 500 | 200:1 | Mon-Fri: 09:30-18:30 |
SP500 | S&P Index Cash CFD (USD) | 1 | 0.3603 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
SP500ft | SP500 Future | 1 | 1.0400 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
SPI200 | S&P/ASX 200 Index Cash CFD (AUD) | 1 | 1.6002 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
US2000 | US SMALL CAP 2000 - CASH | 1 | 0.4567 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
USDX | US Dollar Index CFD (USD) | 100 | 0.0350 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon: 01:00-24:00 Tues-Fri: 03:00-24:00 |
VIX | Volatility Index | 1,000 | 0.0810 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Thurs: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:15 |
The indices above are traded via CFDs.
Выберите тип счёта и отправьте заявку.
Пополняйте счет, используя широкий спектр методов пополнения.
Доступ к более чем 1000 инструментам во всех классах активов через MT4/MT5.